活動
(신규 이벤트 추가) 2026 설맞이 혜택 증가 한마당 閃耀之星

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
為了迎接2026春節,特別準備了好運加馬Bonus倍增!!!
由史以來最多活動的一次!!千萬不要錯過了!
- (NEW) AUTO 判定機率UP活動
- 一個人&雙人也可以 EXP 3倍活動
- 打工Buff up活動
- Double OVER HIT Soul 使用活動
- 特別星座強化返還任務活動
- 特別星座強化返還禮包活動
- 特別愛之流星升級返還任務活動
- 特別愛之流星升級返還禮包活動
- (延長) 積分獲得任務活動
- (新增) 禮包積分活動
- (延長) VIP商城特價活動
有關更新的詳細內容請參考以下內容。
[(NEW) AUTO 판정 확률 UP 이벤트]
⭐活動期間
- 02月25日(三)定期維護後~ 03月04日(三) 08:59為止

⭐活動內容
- 活動期間,VIP等級優惠中AUTO玩法時,PERFECT機率上調為90%、GREAT機率下調為10%。
※ 所有等級都調整為上述機率,但PURE PERFECT機率在每個等級保持不變。
| 기존 | 이벤트 | ||||||||
VIP 단계 | Pure_Perfect | Perfect | Great | Cool | Bad | Pure_Perfect | Perfect | Great | Cool | Bad |
0 | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% |
1 | 5% | 55% | 45% | 0% | 0% | 5% | 90% | 10% | 0% | 0% |
2 | 5% | 55% | 45% | 0% | 0% | 5% | 90% | 10% | 0% | 0% |
3 | 10% | 60% | 40% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10% | 0% | 0% |
4 | 10% | 60% | 40% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10% | 0% | 0% |
5 | 10% | 60% | 40% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10% | 0% | 0% |
6 | 15% | 65% | 35% | 0% | 0% | 15% | 90% | 10% | 0% | 0% |
7 | 15% | 65% | 35% | 0% | 0% | 15% | 90% | 10% | 0% | 0% |
8 | 15% | 65% | 35% | 0% | 0% | 15% | 90% | 10% | 0% | 0% |
9 | 20% | 70% | 30% | 0% | 0% | 20% | 90% | 10% | 0% | 0% |
10 | 20% | 70% | 30% | 0% | 0% | 20% | 90% | 10% | 0% | 0% |
11 | 20% | 70% | 30% | 0% | 0% | 20% | 90% | 10% | 0% | 0% |
12 | 25% | 75% | 25% | 0% | 0% | 25% | 90% | 10% | 0% | 0% |
13 | 25% | 75% | 25% | 0% | 0% | 25% | 90% | 10% | 0% | 0% |
14 | 25% | 75% | 25% | 0% | 0% | 25% | 90% | 10% | 0% | 0% |
15 | 30% | 80% | 20% | 0% | 0% | 30% | 90% | 10% | 0% | 0% |
[혼자서도 잘해요 & 둘이서도 잘해요 EXP 3배 이벤트]
⭐活動期間
- 02月11日(三)定期維護後~ 03月04日(三) 02:59為止
⭐活動內容
- 活動期間完成 <一個人也可以><雙人也可以> 模式時EXP獲取量增加。
| 一個人也可以 | 雙人也可以 |
![]() | ![]() |
模式 | 團隊名 | 團隊 NPC | EXP獎勵 (基本) | EXP獎勵 (活動期間3倍UP) | 金幣獎勵 |
혼자서도 잘해요 | 閃耀-POP明星冠軍 | 朱利安 | 400 | 1200 | 1000 |
路比 | 420 | 1260 | 1050 | ||
迪倫 | 460 | 1380 | 1150 | ||
愛彼 | 440 | 1320 | 1100 | ||
約瑟夫 | 480 | 1440 | 1200 | ||
熱情MAX拉拉隊 | 佩伊 | 800 | 2400 | 2000 | |
倫尼 | 840 | 2520 | 2100 | ||
托李 | 920 | 2760 | 2300 | ||
曼迪 | 880 | 2640 | 2200 | ||
波亞 | 960 | 2880 | 2400 | ||
甜品團隊 | 甜豆 | 1600 | 4800 | 4000 | |
皮草 | 1680 | 5040 | 4200 | ||
蜂蜜 | 1840 | 5520 | 4600 | ||
冰 | 1760 | 5280 | 4400 | ||
桃兒 | 1920 | 5760 | 4800 | ||
魔法學校團隊 | 銀彩 | 1920 | 5760 | 4800 | |
賢碩 | 2000 | 6000 | 5040 | ||
娜璉 | 2200 | 6600 | 5520 | ||
康準 | 2100 | 6300 | 5280 | ||
撒拉 | 2300 | 6900 | 5760 | ||
籃球競爭對手團隊 | 熔石 | 2240 | 6720 | 5600 | |
遵義 | 2340 | 7020 | 5880 | ||
河嵐 | 2560 | 7680 | 6440 | ||
勝漢 | 2460 | 7380 | 6160 | ||
羅導 | 2680 | 8040 | 6720 | ||
基奇團隊 | 飛鳥 | 3360 | 10080 | 7000 | |
花見 | 3520 | 10560 | 7340 | ||
希納 | 3860 | 11580 | 8040 | ||
舒平 | 3680 | 11040 | 7700 | ||
基裏卡 | 4020 | 12060 | 8400 | ||
清涼終結者男團 | 安迪 | 5040 | 15120 | 10500 | |
傑特 | 5280 | 15840 | 11010 | ||
尼基 | 5780 | 17340 | 12060 | ||
諾埃爾 | 5520 | 16560 | 11550 | ||
羅賓 | 6020 | 18060 | 12600 | ||
閃耀之星低臀隊長 | 永恆 | 6040 | 18120 | 12600 | |
泰夏 | 6330 | 18990 | 13210 | ||
虞姬 | 6930 | 20790 | 14470 | ||
喜敏 | 6620 | 19860 | 13860 | ||
杜納 | 7220 | 21660 | 15120 | ||
둘이서도 잘해요 | 閃耀-POP明星冠軍 | 朱利安 | 600 | 1800 | 1500 |
路比 | 630 | 1890 | 1575 | ||
迪倫 | 690 | 2070 | 1725 | ||
愛彼 | 660 | 1980 | 1650 | ||
約瑟夫 | 720 | 2160 | 1800 | ||
熱情MAX拉拉隊 | 佩伊 | 1200 | 3600 | 3000 | |
倫尼 | 1260 | 3780 | 3150 | ||
托李 | 1380 | 4140 | 3450 | ||
曼迪 | 1320 | 3960 | 3300 | ||
波亞 | 1440 | 4320 | 3600 | ||
甜品團隊 | 甜豆 | 2400 | 7200 | 6000 | |
皮草 | 2520 | 7560 | 6300 | ||
蜂蜜 | 2760 | 8280 | 6900 | ||
冰 | 2640 | 7920 | 6600 | ||
桃兒 | 2880 | 8640 | 7200 | ||
魔法學校團隊 | 銀彩 | 2880 | 8640 | 7200 | |
賢碩 | 3000 | 9000 | 7560 | ||
娜璉 | 3300 | 9900 | 8280 | ||
康準 | 3150 | 9450 | 7920 | ||
撒拉 | 3450 | 10350 | 8640 | ||
籃球競爭對手團隊 | 熔石 | 3360 | 10080 | 8400 | |
遵義 | 3510 | 10530 | 8820 | ||
河嵐 | 3840 | 11520 | 9660 | ||
勝漢 | 3690 | 11070 | 9240 | ||
羅導 | 4020 | 12060 | 10080 | ||
基奇團隊 | 飛鳥 | 5040 | 15120 | 12600 | |
花見 | 5260 | 15780 | 13230 | ||
希納 | 5760 | 17280 | 14490 | ||
舒平 | 5520 | 16560 | 13860 | ||
基裏卡 | 6020 | 18060 | 15120 | ||
清涼終結者男團 | 安迪 | 7560 | 22680 | 18900 | |
傑特 | 7880 | 23640 | 19840 | ||
尼基 | 8640 | 25920 | 21730 | ||
諾埃爾 | 8280 | 24840 | 20790 | ||
羅賓 | 9020 | 27060 | 22680 | ||
閃耀之星低臀隊長 | 永恆 | 9070 | 27210 | 22680 | |
泰夏 | 9450 | 28350 | 23800 | ||
虞姬 | 10360 | 31080 | 26070 | ||
喜敏 | 9930 | 29790 | 24940 | ||
杜納 | 10820 | 32460 | 27210 |
[아르바이트 버프 UP 이벤트]
⭐活動期間
- 02月11日(三)定期維護後~ 03月11日(三) 02:59為止

⭐活動內容
- 活動期間完成打工模式時EXP獲取量增加。
기존 | 이벤트 | ||||||||
단계 | 골드 | EXP | LP | FP | 단계 | 골드 | EXP | LP | FP |
1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
2 | 5 |
| 5 |
| 2 | 5 |
| 5 |
|
3 |
| 5 |
| 5 | 3 |
| 15 |
| 5 |
4 | 5 |
| 5 |
| 4 | 5 |
| 5 |
|
5 |
| 5 |
| 5 | 5 |
| 15 |
| 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | 5 | 5 |
7 | 10 |
| 10 |
| 7 | 10 |
| 10 |
|
8 |
| 10 |
| 10 | 8 |
| 30 |
| 10 |
9 | 10 |
| 10 |
| 9 | 10 |
| 10 |
|
10 |
| 10 |
| 10 | 10 |
| 30 |
| 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 30 | 10 | 10 |
12 | 15 |
| 15 |
| 12 | 15 |
| 15 |
|
13 |
| 15 |
| 15 | 13 |
| 45 |
| 15 |
14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 45 | 15 | 15 |
15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 75 | 25 | 25 |
합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 합계 | 100 | 300 | 100 | 100 |
[더블 오버히트 소울 사용 미션]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
사용 미션 | 유료 패키지 (루비: 2,000) |
![]() | ![]() |
⭐活動內容
- 每使用Double OVER HIT Soul就會額外獲得慶祝閃耀之星一周年!硬幣!
慶祝閃耀之星一周年!硬幣 |
![]() |
⭐活動套用內容
무료 미션 | ||||
인덱스 | 미션 내용 | 미션 횟수 | 상품 | 개수 |
1 | 더블 오버히트 소울 사용 | 1 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
2 | 더블 오버히트 소울 사용 | 2 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 2 |
3 | 더블 오버히트 소울 사용 | 3 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 3 |
4 | 더블 오버히트 소울 사용 | 4 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 4 |
5 | 더블 오버히트 소울 사용 | 5 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 |
유료 패키지 (루비: 2,000) | ||||
인덱스 | 미션 내용 | 미션 횟수 | 상품 | 개수 |
1 | 더블 오버히트 소울 사용 | 1 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 10 |
2 | 더블 오버히트 소울 사용 | 3 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 2 |
3 | 더블 오버히트 소울 사용 | 5 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 4 |
4 | 더블 오버히트 소울 사용 | 8 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 6 |
5 | 더블 오버히트 소울 사용 | 12 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 8 |
6 | 더블 오버히트 소울 사용 | 16 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 10 |
7 | 더블 오버히트 소울 사용 | 20 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 20 |
[스페셜 별자리 강화 페이백 이벤트]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
⭐活動內容
- [主畫面] - [選單] - [活動] - 可以通過[驚喜活動]進行
- 活動期間嘗試強化星座,達成目標任務次數時可獲得獎勵。
- 每日更新。
| 星座強化返還活動 |
![]() |
⭐任務及獎勵
인덱스 | 미션 내용 | 미션 횟수 | 상품 1 | 개수 | 상품 2 | 개수 |
1 | 별자리 강화 시도 | 1 | 별사탕 | 500 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
2 | 별자리 강화 시도 | 3 | 별사탕 | 1,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
3 | 별자리 강화 시도 | 5 | 별사탕 | 1,500 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
4 | 별자리 강화 시도 | 10 | 별사탕 | 2,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
5 | 별자리 강화 시도 | 15 | 별사탕 | 2,500 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
6 | 별자리 강화 시도 | 20 | 별사탕 | 3,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
7 | 별자리 강화 시도 | 25 | 별사탕 | 3,500 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
8 | 별자리 강화 시도 | 30 | 별사탕 | 4,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
9 | 별자리 강화 시도 | 35 | 별사탕 | 4,500 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
10 | 별자리 강화 시도 | 40 | 별사탕 | 5,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 |
[스페셜 별자리 강화 페이백 패키지 이벤트]
⭐販售期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
⭐活動內容
- [主畫面] - [活動] - [活動禮包]
- 嘗試強化星座,達成目標任務次數時可以獲得獎勵。
- 活動禮包每天03點10分更新。
| 星星糖強化返還活動禮包 |
![]() |
⭐活動禮包販售價格
| 星星糖強化返還活動禮包 |
| 2,000 紅水晶 |
⭐任務及獎勵
인덱스 | 미션 내용 | 미션 횟수 | 상품 1 | 개수 | 상품 2 | 개수 | 상품 3 | 개수 |
1 | 별자리 강화 시도 | 1 | 별사탕 | 10,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 10 | - | - |
2 | 별자리 강화 시도 | 5 | 별사탕 | 5,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 | - | - |
3 | 별자리 강화 시도 | 10 | 별사탕 | 7,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 | - | - |
4 | 별자리 강화 시도 | 15 | 별사탕 | 9,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 | - | - |
5 | 별자리 강화 시도 | 20 | 별사탕 | 11,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 | - | - |
6 | 별자리 강화 시도 | 25 | 별사탕 | 13,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 | - | - |
7 | 별자리 강화 시도 | 30 | 별사탕 | 20,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 20 | 오버드라이브 배지 | 1 |
[스페셜 럽스페이스 레벨업 페이백 이벤트]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
⭐活動內容
- [主畫面] - [選單] - [活動] - 可以通過[驚喜活動]進行
- 活動期間嘗試愛之流星升級,達成目標任務次數時可獲得獎勵。
- 每日更新。
| 愛之流星升級返還活動 |
![]() |
⭐任務及獎勵
인덱스 | 미션 내용 | 미션 횟수 | 상품 1 | 개수 | 상품 2 | 개수 |
1 | 럽스페이스 레벨업 | 1 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 100 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
2 | 럽스페이스 레벨업 | 5 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 200 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
3 | 럽스페이스 레벨업 | 10 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 300 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
4 | 럽스페이스 레벨업 | 15 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 400 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
5 | 럽스페이스 레벨업 | 20 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 500 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
6 | 럽스페이스 레벨업 | 25 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 700 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 1 |
7 | 럽스페이스 레벨업 | 30 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 1,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 |
[스페셜 럽스페이스 레벨업 페이백 패키지 이벤트]
⭐販售期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
⭐活動內容
- [主畫面] - [活動] - [活動禮包]
- 活動期間嘗試愛之流星升級,達成目標任務次數時可以獲得獎勵。
- 活動禮包每天03點10分更新。
| 愛之流星升級返還活動禮包 |
![]() |
⭐活動禮包販售價格
| 愛之流星升級返還活動禮包 |
| 2,000 紅水晶 |
⭐任務及獎勵
인덱스 | 미션 내용 | 미션 횟수 | 상품 1 | 개수 | 상품 2 | 개수 | 상품 3 | 개수 |
1 | 럽스페이스 레벨업 | 1 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 1,500 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 10 | - | - |
2 | 럽스페이스 레벨업 | 5 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 700 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 | - | - |
3 | 럽스페이스 레벨업 | 10 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 800 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 | - | - |
4 | 럽스페이스 레벨업 | 15 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 900 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 5 | - | - |
5 | 럽스페이스 레벨업 | 20 | 럭셔리 럽스페이스 배지 | 2,000 | 럽플레이스 한 살 축하해! 코인 | 20 | 오버드라이브 배지 | 1 |
[(연장) 마일리지 획득 미션 이벤트]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~ 03月 04日(三) 08:59 AM

⭐活動內容
- 每達到目標積分就可以額外獲得豐富的票卡。
⭐活動套用內容
目標積分 | 오버드라이브 배지 |
1 | 5 |
20 | 1 |
40 | 1 |
60 | 1 |
80 | 5 |
100 | 2 |
120 | 2 |
140 | 2 |
160 | 10 |
180 | 5 |
200 | 5 |
220 | 5 |
240 | 15 |
260 | 10 |
280 | 10 |
300 | 20 |
合計 | 99 |
[(추가) 패키지 마일리지]
⭐活動期間
- 02月 25日(三) 定期維護之後 ~ 03月 04日(三) 08:59 AM
⭐活動內容
- 購買指定禮包時, 獲得積分上升。
⭐活動套用內容
禮包名 | 金額(TWD) | 積分 (基本) | 積分 (活動中) |
| 레트로풍 럭셔리 이벤트 패키지 l (復古風格華麗活動禮包l) | 500 | 25 | 50 |
레트로풍 럭셔리 이벤트 패키지 ll (復古風格華麗活動禮包ll) | 1,000 | 50 | 100 |
설날 한정 럽스페이스 강화 이벤트 패키지 l (過年限定愛之流星強化活動禮包l) | 1,000 | 50 | 100 |
설날 한정 럽스페이스 강화 이벤트 패키지 ll (過年限定愛之流星強化活動禮包ll) | 2,000 | 100 | 200 |
100 루비 | 40 | 2 | 4 |
400 루비 | 150 | 8 | 14 |
800 루비 | 300 | 15 | 30 |
1,000 루비 | 400 | 20 | 40 |
2,000 루비 | 700 | 35 | 70 |
4,000 루비 | 1,300 | 65 | 130 |
8,000 루비 | 2,600 | 130 | 260 |
[ (연장) VIP 시즌상점 할인]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~02月 19日(四) 03月 04日(三) 08:59 AM

⭐活動內容
- VIP商城中販售的OVER DRIVE徽章50%折扣。
Lv | 아이템 명 | 재화 | 가격 | 할인 가격 |
5 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 800 | 400 |
6 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 750 | 375 |
7 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 700 | 350 |
8 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 650 | 325 |
9 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 600 | 300 |
10 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 550 | 275 |
11 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 500 | 250 |
12 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 450 | 225 |
13 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 400 | 200 |
14 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 350 | 175 |
15 | 오버드라이브 배지 | 마일리지 | 300 | 150 |
※ 注意事項
- 只能在活動進行期間領取獎勵,到期後不得領取獎勵。
(活動到期後無法領取的獎勵不予恢復。)
- 獲得的獎勵將通過[信箱]作發送。
- 已發送[信箱]的道具保存日為7天,逾期未領取的,將被刪除且不予恢復。
- [信箱]發送的道具時不小心刪除時,不提供其他幫助。
謝謝。











