活動
혼잘, 두잘 경험치 UP 이벤트 閃耀之星

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
在活動期間, 一個人及雙人也可以每關卡NPC數量減少獎勵上調,
另外還有EXP上升活動 (1~6 團隊 100%, 7 團隊 150% 增加) !
詳細內容請參考下面。
[一個人及雙人也可以EXP上升活動 ]
⭐活動期間
- 01月07日(三)定期維護後~ 01月14日(三) 定期維護之前為止
⭐活動內容
- 活動期間完成 <一個人也可以><雙人也可以> 模式時EXP獲取量增加。
| 一個人也可以 | 雙人也可以 |
![]() | ![]() |
모드 | 크루 번호 | NPC 순번 | 보상 EXP | 보상 GOLD | NPC 이름 | 보상 EXP |
基本 | 이벤트 적용 | |||||
럽플 혼잘 | 1 | 1 | 370 | 1840 | 迪倫 | 740 |
2 | 360 | 1790 | 愛彼 | 720 | ||
3 | 380 | 1890 | 約瑟夫 | 760 | ||
2 | 1 | 740 | 3670 | 托李 | 1480 | |
2 | 720 | 3570 | 曼迪 | 1440 | ||
3 | 760 | 3770 | 波亞 | 1520 | ||
3 | 1 | 1470 | 7340 | 蜂蜜 | 2940 | |
2 | 1430 | 7140 | 冰 | 2860 | ||
3 | 1510 | 7540 | 桃兒 | 3020 | ||
4 | 1 | 1760 | 8800 | 娜璉 | 3520 | |
2 | 1710 | 8560 | 康準 | 3420 | ||
3 | 1810 | 9040 | 撒拉 | 3620 | ||
5 | 1 | 2050 | 10270 | 河嵐 | 4100 | |
2 | 2000 | 9990 | 勝漢 | 4000 | ||
3 | 2110 | 10550 | 羅導 | 4220 | ||
6 | 1 | 3080 | 12820 | 希納 | 6160 | |
2 | 2990 | 12480 | 舒平 | 5980 | ||
3 | 3160 | 13180 | 基裏卡 | 6320 | ||
7 | 1 | 4610 | 19230 | 尼基 | 11525 | |
2 | 4480 | 18720 | 諾埃爾 | 11200 | ||
3 | 4730 | 19770 | 羅賓 | 11825 | ||
클래식 혼잘 | 1 | 1 | 370 | 1840 | 迪倫 | 740 |
2 | 360 | 1790 | 愛彼 | 720 | ||
3 | 380 | 1890 | 約瑟夫 | 760 | ||
2 | 1 | 740 | 3670 | 托李 | 1480 | |
2 | 720 | 3570 | 曼迪 | 1440 | ||
3 | 760 | 3770 | 波亞 | 1520 | ||
3 | 1 | 1470 | 7340 | 蜂蜜 | 2940 | |
2 | 1430 | 7140 | 冰 | 2860 | ||
3 | 1510 | 7540 | 桃兒 | 3020 | ||
4 | 1 | 1760 | 8800 | 娜璉 | 3520 | |
2 | 1710 | 8560 | 康準 | 3420 | ||
3 | 1810 | 9040 | 撒拉 | 3620 | ||
5 | 1 | 2050 | 10270 | 河嵐 | 4100 | |
2 | 2000 | 9990 | 勝漢 | 4000 | ||
3 | 2110 | 10550 | 羅導 | 4220 | ||
6 | 1 | 3080 | 12820 | 希納 | 6160 | |
2 | 2990 | 12480 | 舒平 | 5980 | ||
3 | 3160 | 13180 | 基裏卡 | 6320 | ||
7 | 1 | 4610 | 19230 | 尼基 | 11525 | |
2 | 4480 | 18720 | 諾埃爾 | 11200 | ||
3 | 4730 | 19770 | 羅賓 | 11825 | ||
럽플 둘잘 | 1 | 1 | 555 | 2755 | 迪倫 | 1110 |
2 | 540 | 2680 | 愛彼 | 1080 | ||
3 | 570 | 2830 | 約瑟夫 | 1140 | ||
2 | 1 | 1100 | 5500 | 托李 | 2200 | |
2 | 1070 | 5350 | 曼迪 | 2140 | ||
3 | 1130 | 5650 | 波亞 | 2260 | ||
3 | 1 | 2200 | 11000 | 蜂蜜 | 4400 | |
2 | 2140 | 10700 | 冰 | 4280 | ||
3 | 2260 | 11300 | 桃兒 | 4520 | ||
4 | 1 | 2630 | 13200 | 娜璉 | 5260 | |
2 | 2555 | 12840 | 康準 | 5110 | ||
3 | 2705 | 13560 | 撒拉 | 5410 | ||
5 | 1 | 3070 | 15400 | 河嵐 | 6140 | |
2 | 2995 | 14980 | 勝漢 | 5990 | ||
3 | 3160 | 15820 | 羅導 | 6320 | ||
6 | 1 | 4600 | 23100 | 希納 | 9200 | |
2 | 4480 | 22470 | 舒平 | 8960 | ||
3 | 4730 | 23730 | 基裏卡 | 9460 | ||
7 | 1 | 6900 | 34650 | 尼基 | 17250 | |
2 | 6720 | 33710 | 諾埃爾 | 16800 | ||
3 | 7090 | 35600 | 羅賓 | 17725 | ||
클래식 둘잘 | 1 | 1 | 555 | 2755 | 迪倫 | 1110 |
2 | 540 | 2680 | 愛彼 | 1080 | ||
3 | 570 | 2830 | 約瑟夫 | 1140 | ||
2 | 1 | 1100 | 5500 | 托李 | 2200 | |
2 | 1070 | 5350 | 曼迪 | 2140 | ||
3 | 1130 | 5650 | 波亞 | 2260 | ||
3 | 1 | 2200 | 11000 | 蜂蜜 | 4400 | |
2 | 2140 | 10700 | 冰 | 4280 | ||
3 | 2260 | 11300 | 桃兒 | 4520 | ||
4 | 1 | 2630 | 13200 | 娜璉 | 5260 | |
2 | 2555 | 12840 | 康準 | 5110 | ||
3 | 2705 | 13560 | 撒拉 | 5410 | ||
5 | 1 | 3070 | 15400 | 河嵐 | 6140 | |
2 | 2995 | 14980 | 勝漢 | 5990 | ||
3 | 3160 | 15820 | 羅導 | 6320 | ||
6 | 1 | 4600 | 23100 | 希納 | 9200 | |
2 | 4480 | 22470 | 舒平 | 8960 | ||
3 | 4730 | 23730 | 基裏卡 | 9460 | ||
7 | 1 | 6900 | 34650 | 尼基 | 17250 | |
2 | 6720 | 33710 | 諾埃爾 | 16800 | ||
3 | 7090 | 35600 | 羅賓 | 17725 | ||
※ 注意事項
- 根據情況,活動日程及內容可能會變更。
- 由於在領取獎勵期間內未獲得獎勵,因此刪除的獎勵很難提供幫助。
- 獲得的獎勵將通過[信箱]作發送。
- 已發送[信箱]的道具保存日為7天,逾期未領取的,將被刪除且不予恢復。
- [信箱]發送的道具時不小心刪除時,不提供其他幫助。
謝謝。




