更新
2026년 01월 07일 업데이트 閃耀之星

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
介紹10月29日(三) <閃耀之星>更新內容。
為了給明星們提供更加舒適且有趣的遊戲環境,
更新NEW時裝和活動等多種內容。
有關更新的詳細內容請參考以下內容。
1️⃣신규 컨텐츠 업데이트 및 개선사항
⭐'혼자서도 잘해요' 및 '둘이서도 잘해요' 모드 크루 추가 및 개선
📌7번 '清涼終結者男團' 크루 추가
| 一個人也可以 | 雙人也可以 |
![]() | ![]() |
크루 순번 | 크루 대만이름 | 크루보상 | 수량 | 순번 | NPC | 모드 설정 | BPM | 추천레벨 |
1 | 閃耀-POP明星冠軍 | 혼자서도 잘해요 보상 박스 | 1 | 1 | 迪倫 | 2key_easy | 120~140 | 1 |
2 | 愛彼 | 2key_normal | 140~160 | 1 | ||||
3 | 約瑟夫 | 2key_hard | 160~180 | 1 | ||||
2 | 熱情MAX拉拉隊 | 혼자서도 잘해요 보상 박스 | 3 | 1 | 托李 | 4key_hard | 120~140 | 260 |
2 | 曼迪 | 4key_normal | 140~160 | 260 | ||||
3 | 波亞 | 4key_hard | 160~180 | 260 | ||||
3 | 甜品團隊 | 혼자서도 잘해요 보상 박스 | 5 | 1 | 蜂蜜 | 4key_hard | 120~140 | 990 |
2 | 冰 | 4key_normal | 140~160 | 990 | ||||
3 | 桃兒 | 4key_hard | 160~180 | 990 | ||||
4 | 魔法學校團隊 | 혼자서도 잘해요 보상 박스 | 6 | 1 | 娜璉 | 4key_hard | 120~140 | 1180 |
2 | 康準 | 4key_normal | 140~160 | 1180 | ||||
3 | 撒拉 | 4key_hard | 160~180 | 1180 | ||||
5 | 籃球競爭對手團隊 | 혼자서도 잘해요 보상 박스 | 7 | 1 | 河嵐 | 4key_hard | 120~140 | 1300 |
2 | 勝漢 | 4key_normal | 140~160 | 1300 | ||||
3 | 羅導 | 4key_hard | 160~180 | 1300 | ||||
6 | 基奇團隊 | 혼자서도 잘해요 보상 박스 | 8 | 1 | 希納 | 4key_hard | 120~140 | 1360 |
2 | 舒平 | 4key_normal | 140~160 | 1360 | ||||
3 | 基裏卡 | 4key_hard | 160~180 | 1360 | ||||
7 | (NEW) 清涼終結者男團 | 혼자서도 잘해요 보상 박스 | 9 | 1 | 阿梅利亞 | 4key_hard | 120~140 | 1420 |
2 | 馬泰奧 | 4key_normal | 140~160 | 1420 | ||||
3 | 奧利維亞 | 4key_hard | 160~180 | 1420 |
※ 詳細獎勵內容請至遊戲內確認。
📌 NPC 수 5 -> 3으로 감소 및 보상 조절
기존 | 변경 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| EXP, GOLD 삭제된 NPC 수치 합산하여 분배 |
|
| |||
모드 | 크루 번호 | 순번 | 보상 EXP | 보상 GOLD | NPC 이름 | 모드 | 크루 번호 | 순번 | 보상 EXP | 보상 GOLD | NPC 이름 |
럽플 혼잘 | 1 | 1 | 200 | 1000 | 朱利安 | 럽플 혼잘 | 1 | 1 | 370 | 1840 | 迪倫 |
2 | 210 | 1050 | 紅水晶 | 2 | 360 | 1790 | 愛彼 | ||||
3 | 230 | 1150 | 迪倫 | 3 | 380 | 1890 | 約瑟夫 | ||||
4 | 220 | 1100 | 愛彼 | 2 | 1 | 740 | 3670 | 托李 | |||
5 | 240 | 1200 | 約瑟夫 | 2 | 720 | 3570 | 曼迪 | ||||
2 | 1 | 400 | 2000 | 佩伊 | 3 | 760 | 3770 | 波亞 | |||
2 | 420 | 2100 | 倫尼 | 3 | 1 | 1470 | 7340 | 蜂蜜 | |||
3 | 460 | 2300 | 托李 | 2 | 1430 | 7140 | 冰 | ||||
4 | 440 | 2200 | 曼迪 | 3 | 1510 | 7540 | 桃兒 | ||||
5 | 480 | 2400 | 波亞 | 4 | 1 | 1760 | 8800 | 娜璉 | |||
3 | 1 | 800 | 4000 | 甜豆 | 2 | 1710 | 8560 | 康準 | |||
2 | 840 | 4200 | 皮草 | 3 | 1810 | 9040 | 撒拉 | ||||
3 | 920 | 4600 | 蜂蜜 | 5 | 1 | 2050 | 10270 | 河嵐 | |||
4 | 880 | 4400 | 冰 | 2 | 2000 | 9990 | 勝漢 | ||||
5 | 960 | 4800 | 桃兒 | 3 | 2110 | 10550 | 羅導 | ||||
4 | 1 | 960 | 4800 | 銀彩 | 6 | 1 | 3080 | 12820 | 希納 | ||
2 | 1000 | 5040 | 賢碩 | 2 | 2990 | 12480 | 舒平 | ||||
3 | 1100 | 5520 | 娜璉 | 3 | 3160 | 13180 | 基裏卡 | ||||
4 | 1050 | 5280 | 康準 | 7 | 1 | 4610 | 19230 | 尼基 | |||
5 | 1150 | 5760 | 撒拉 | 2 | 4480 | 18720 | 諾埃爾 | ||||
5 | 1 | 1120 | 5600 | 熔石 | 3 | 4730 | 19770 | 羅賓 | |||
2 | 1170 | 5880 | 遵義 | 클래식 혼잘 | 1 | 1 | 370 | 1840 | 迪倫 | ||
3 | 1280 | 6440 | 河嵐 | 2 | 360 | 1790 | 愛彼 | ||||
4 | 1230 | 6160 | 勝漢 | 3 | 380 | 1890 | 約瑟夫 | ||||
5 | 1340 | 6720 | 羅導 | 2 | 1 | 740 | 3670 | 托李 | |||
6 | 1 | 1680 | 7000 | 飛鳥 | 2 | 720 | 3570 | 曼迪 | |||
2 | 1760 | 7340 | 花見 | 3 | 760 | 3770 | 波亞 | ||||
3 | 1930 | 8040 | 希納 | 3 | 1 | 1470 | 7340 | 蜂蜜 | |||
4 | 1840 | 7700 | 舒平 | 2 | 1430 | 7140 | 冰 | ||||
5 | 2010 | 8400 | 基裏卡 | 3 | 1510 | 7540 | 桃兒 | ||||
7 | 1 | 2520 | 10500 | 安迪 | 4 | 1 | 1760 | 8800 | 娜璉 | ||
2 | 2640 | 11010 | 傑特 | 2 | 1710 | 8560 | 康準 | ||||
3 | 2890 | 12060 | 尼基 | 3 | 1810 | 9040 | 撒拉 | ||||
4 | 2760 | 11550 | 諾埃爾 | 5 | 1 | 2050 | 10270 | 河嵐 | |||
5 | 3010 | 12600 | 羅賓 | 2 | 2000 | 9990 | 勝漢 | ||||
클래식 혼잘 | 1 | 1 | 200 | 1000 | 朱利安 | 3 | 2110 | 10550 | 羅導 | ||
2 | 210 | 1050 | 紅水晶 | 6 | 1 | 3080 | 12820 | 希納 | |||
3 | 230 | 1150 | 迪倫 | 2 | 2990 | 12480 | 舒平 | ||||
4 | 220 | 1100 | 愛彼 | 3 | 3160 | 13180 | 基裏卡 | ||||
5 | 240 | 1200 | 約瑟夫 | 7 | 1 | 4610 | 19230 | 尼基 | |||
2 | 1 | 400 | 2000 | 佩伊 | 2 | 4480 | 18720 | 諾埃爾 | |||
2 | 420 | 2100 | 倫尼 | 3 | 4730 | 19770 | 羅賓 | ||||
3 | 460 | 2300 | 托李 | 럽플 둘잘 | 1 | 1 | 555 | 2755 | 迪倫 | ||
4 | 440 | 2200 | 曼迪 | 2 | 540 | 2680 | 愛彼 | ||||
5 | 480 | 2400 | 波亞 | 3 | 570 | 2830 | 約瑟夫 | ||||
3 | 1 | 800 | 4000 | 甜豆 | 2 | 1 | 1100 | 5500 | 托李 | ||
2 | 840 | 4200 | 皮草 | 2 | 1070 | 5350 | 曼迪 | ||||
3 | 920 | 4600 | 蜂蜜 | 3 | 1130 | 5650 | 波亞 | ||||
4 | 880 | 4400 | 冰 | 3 | 1 | 2200 | 11000 | 蜂蜜 | |||
5 | 960 | 4800 | 桃兒 | 2 | 2140 | 10700 | 冰 | ||||
4 | 1 | 960 | 4800 | 銀彩 | 3 | 2260 | 11300 | 桃兒 | |||
2 | 1000 | 5040 | 賢碩 | 4 | 1 | 2630 | 13200 | 娜璉 | |||
3 | 1100 | 5520 | 娜璉 | 2 | 2555 | 12840 | 康準 | ||||
4 | 1050 | 5280 | 康準 | 3 | 2705 | 13560 | 撒拉 | ||||
5 | 1150 | 5760 | 撒拉 | 5 | 1 | 3070 | 15400 | 河嵐 | |||
5 | 1 | 1120 | 5600 | 熔石 | 2 | 2995 | 14980 | 勝漢 | |||
2 | 1170 | 5880 | 遵義 | 3 | 3160 | 15820 | 羅導 | ||||
3 | 1280 | 6440 | 河嵐 | 6 | 1 | 4600 | 23100 | 希納 | |||
4 | 1230 | 6160 | 勝漢 | 2 | 4480 | 22470 | 舒平 | ||||
5 | 1340 | 6720 | 羅導 | 3 | 4730 | 23730 | 基裏卡 | ||||
6 | 1 | 1680 | 7000 | 飛鳥 | 7 | 1 | 6900 | 34650 | 尼基 | ||
2 | 1760 | 7340 | 花見 | 2 | 6720 | 33710 | 諾埃爾 | ||||
3 | 1930 | 8040 | 希納 | 3 | 7090 | 35600 | 羅賓 | ||||
4 | 1840 | 7700 | 舒平 | 클래식 둘잘 | 1 | 1 | 555 | 2755 | 迪倫 | ||
5 | 2010 | 8400 | 基裏卡 | 2 | 540 | 2680 | 愛彼 | ||||
7 | 1 | 2520 | 10500 | 安迪 | 3 | 570 | 2830 | 約瑟夫 | |||
2 | 2640 | 11010 | 傑特 | 2 | 1 | 1100 | 5500 | 托李 | |||
3 | 2890 | 12060 | 尼基 | 2 | 1070 | 5350 | 曼迪 | ||||
4 | 2760 | 11550 | 諾埃爾 | 3 | 1130 | 5650 | 波亞 | ||||
5 | 3010 | 12600 | 羅賓 | 3 | 1 | 2200 | 11000 | 蜂蜜 | |||
럽플 둘잘 | 1 | 1 | 300 | 1500 | 朱利安 | 2 | 2140 | 10700 | 冰 | ||
2 | 315 | 1575 | 紅水晶 | 3 | 2260 | 11300 | 桃兒 | ||||
3 | 345 | 1725 | 迪倫 | 4 | 1 | 2630 | 13200 | 娜璉 | |||
4 | 330 | 1650 | 愛彼 | 2 | 2555 | 12840 | 康準 | ||||
5 | 360 | 1800 | 約瑟夫 | 3 | 2705 | 13560 | 撒拉 | ||||
2 | 1 | 600 | 3000 | 佩伊 | 5 | 1 | 3070 | 15400 | 河嵐 | ||
2 | 630 | 3150 | 倫尼 | 2 | 2995 | 14980 | 勝漢 | ||||
3 | 690 | 3450 | 托李 | 3 | 3160 | 15820 | 羅導 | ||||
4 | 660 | 3300 | 曼迪 | 6 | 1 | 4600 | 23100 | 希納 | |||
5 | 720 | 3600 | 波亞 | 2 | 4480 | 22470 | 舒平 | ||||
3 | 1 | 1200 | 6000 | 甜豆 | 3 | 4730 | 23730 | 基裏卡 | |||
2 | 1260 | 6300 | 皮草 | 7 | 1 | 6900 | 34650 | 尼基 | |||
3 | 1380 | 6900 | 蜂蜜 | 2 | 6720 | 33710 | 諾埃爾 | ||||
4 | 1320 | 6600 | 冰 | 3 | 7090 | 35600 | 羅賓 | ||||
5 | 1440 | 7200 | 桃兒 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 1 | 1440 | 7200 | 銀彩 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 1500 | 7560 | 賢碩 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 1650 | 8280 | 娜璉 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 1575 | 7920 | 康準 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 1725 | 8640 | 撒拉 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 1 | 1680 | 8400 | 熔石 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 1755 | 8820 | 遵義 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 1920 | 9660 | 河嵐 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 1845 | 9240 | 勝漢 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 2010 | 10080 | 羅導 |
|
|
|
|
|
| ||
6 | 1 | 2520 | 12600 | 飛鳥 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 2630 | 13230 | 花見 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 2880 | 14490 | 希納 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 2760 | 13860 | 舒平 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 3010 | 15120 | 基裏卡 |
|
|
|
|
|
| ||
7 | 1 | 3780 | 18900 | 安迪 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 3940 | 19840 | 傑特 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 4320 | 21730 | 尼基 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 4140 | 20790 | 諾埃爾 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 4510 | 22680 | 羅賓 |
|
|
|
|
|
| ||
클래식 둘잘 | 1 | 1 | 300 | 1500 | 朱利安 |
|
|
|
|
|
|
2 | 315 | 1575 | 紅水晶 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 345 | 1725 | 迪倫 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 330 | 1650 | 愛彼 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 360 | 1800 | 約瑟夫 |
|
|
|
|
|
| ||
2 | 1 | 600 | 3000 | 佩伊 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 630 | 3150 | 倫尼 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 690 | 3450 | 托李 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 660 | 3300 | 曼迪 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 720 | 3600 | 波亞 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 1 | 1200 | 6000 | 甜豆 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 1260 | 6300 | 皮草 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 1380 | 6900 | 蜂蜜 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 1320 | 6600 | 冰 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 1440 | 7200 | 桃兒 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 1 | 1440 | 7200 | 銀彩 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 1500 | 7560 | 賢碩 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 1650 | 8280 | 娜璉 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 1575 | 7920 | 康準 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 1725 | 8640 | 撒拉 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 1 | 1680 | 8400 | 熔石 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 1755 | 8820 | 遵義 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 1920 | 9660 | 河嵐 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 1845 | 9240 | 勝漢 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 2010 | 10080 | 羅導 |
|
|
|
|
|
| ||
6 | 1 | 2520 | 12600 | 飛鳥 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 2630 | 13230 | 花見 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 2880 | 14490 | 希納 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 2760 | 13860 | 舒平 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 3010 | 15120 | 基裏卡 |
|
|
|
|
|
| ||
7 | 1 | 3780 | 18900 | 安迪 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 3940 | 19840 | 傑特 |
|
|
|
|
|
| ||
3 | 4320 | 21730 | 尼基 |
|
|
|
|
|
| ||
4 | 4140 | 20790 | 諾埃爾 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 4510 | 22680 | 羅賓 |
|
|
|
|
|
| ||
2️⃣신규 음원 업데이트
⭐신규 음원 추가
| 音源名 | 歌手 | 套用的遊戲模式 |
| FACE MYSELF | LUNEDI | 게임 모드 전체 (맥스비트 제외) |
| Standing On My Own | LEE CHAE YEON | |
| Perfect Sunset | JAESSBEE | |
| CATCH ME IF YOU CAN | ChoCo1 | |
| sync-love | Kep1er | 맥스비트 음원 추가 |
⭐新Fast版本音源新增
| 音源名 | 歌手 | 套用的遊戲模式 |
FACE MYSELF (Fast) | LUNEDI | 게임 모드 전체 (맥스비트 제외) |
Standing On My Own (Fast) | LEE CHAE YEON |
3️⃣신규 상품 업데이트
⭐커플 상점
📌신규 커플 배경, 커플 포즈, 커플 반지, 커플 등록증이 추가됩니다.
| 신규 커플 배경: | 신규 커플 포즈: |
![]() | ![]() |
| 신규 커플 반지: 신규 커플 등록증: |
![]() |

| 신규 커플 심쿵이 커플 텔레파시 액션 미리보기 | ||
![]() | ![]() | ![]() |

⭐家族商城
📌NEW家族標誌,家族標誌拼圖,家族特別商城道具新增
| NEW家族標誌 - 四方四方捲蛋糕家族標誌拼圖盤 / 彩虹色捲蛋糕家族標誌拼圖盤 |
![]() |
⭐名人幣商城
📌新增' 魅力富翁Neti貼圖選擇箱子 '

4️⃣更新製作室道具
📌【製作室】新增情侶戒指1種。
📌新增情侶戒指,故新增1種NEW情侶時裝套裝。
| 情侶戒指搶先看 |
![]() |
| 情侶時裝搶先看 |
![]() |
※ 本服裝預覽圖像為了演繹,還同時穿戴了部分現有服裝。
📌【製作室】新增一般道具2種。
製作項目 | 필요 재화 | 期間 | |||||||
순번 | 재화 이름 | 수량 | 성공률 | 대성공률 | 이름 | 수량 | 재화타입 | 수량 | |
1 | 스윗 그린 캔디 | 1 | 100% | 0% | 레드 트로피 | 1,000 | 골드 | 20,000,000 | 常態性 |
2 | 스윗 그린 캔디 | 1 | 100% | 0% | 그린 트로피 | 1,000 | 골드 | 20,000,000 | |
3 | 1,000,000 EXP | 1 | 100% | 0% | 레드 트로피 | 200 | 골드 | 10,000,000 | <活動期間> 01月07日(三) 定期維護後 ~01月14日(三) 08:59 AM為止 |
4 | 1,000,000 EXP | 1 | 100% | 0% | 그린 트로피 | 200 | 골드 | 10,000,000 | |
5️⃣更新NEW斯特拉通行證
⭐更新NEW斯特拉通行證
📌 NEW斯特拉通行證 [維納斯第8季] 開始了。
📌 斯特拉通行證提高了賽季等級,NEW斯特拉時裝[街上偶遇明星!斯特拉通行證]套裝都收集起來吧!

[街上偶遇明星!斯特拉通行證販售] ◀ 立即前往
6️⃣愛之流星
📌新增NEW愛之流星的收集獎勵
📌進行NEW華麗愛之流星的NEW PICK UP
[愛之流星]🧧紅色馬年也一起跳舞!🧨PICK UP ◀ 立即前往
| NEW華麗星球 |
![]() |
![]() |
📌新增NEW妖精尾巴
| NEW高級妖精尾巴 |
![]() |
[高級] 妖精尾巴

[一般] 妖精尾巴

7️⃣十二之星
📌十二之星2026年第1季第1期開始了。
📌入選2026年第1季第1期十二之星時,可領取符合出道排名的角色資訊裝扮圖案。
26年第1季第1期十二之星序號圖案 |
![]() |
8️⃣新活動
📌時裝秀風格扭蛋&收集活動活動進行中
[活動] 時裝秀風格扭蛋&收集活動 ◀ 立即前往
📌一個人及雙人也可以EXP上升活動進行中
[活動] 一個人及雙人也可以EXP上升活動 ◀ 立即前往
9️⃣新禮包
[公告事項] 01月 07日(三) 新禮包販售 ◀ 立即前往
謝謝。

















