更新
2026년 01월 28일 업데이트 閃耀之星

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
介紹01月28日(三) <閃耀之星>更新內容。
為了給明星們提供更加舒適且有趣的遊戲環境,
更新NEW時裝和活動等多種內容。
有關更新的詳細內容請參考以下內容。
1️⃣신규 컨텐츠 업데이트 및 개선사항
⭐ 럽플&클래식 통합
📌럽플 모드와 클래식 모드를 통합합니다.
📌통합 모드 플레이 시 유저가 설정 팝업에서 선택한 모드의 UI가 출력됩니다.
📌모드 통합에 따라 3KEY, 6KEY, 8KEY 모드를 제거합니다.
(이미지)
⭐ 설정 및 단축키
📌게임 탭의 터치 타이밍 조정은 현재 상태를 유지한다.
📌기존과 동일하게 럽플, 클래식 모드의 판정 조절을 각각 다르게 적용할 수 있다.
📌조작 모드를 럽플 모드로 설정 시 럽플 타이밍 조정 값이 적용되며, 반대의 경우도 동일하다.
(이미지)
⭐ 단축키 팝업
📌럽플 / 커플 댄스 / 럽플 익스트림 / 럽플 프리스타일
(이미지)
① 좌하방향키와 우하방향키 항목을 삭제한다.
② 해당 항목에 등록된 키를 제거한다.
📌클래식
(이미지)
① 좌상방향키, 우상방향키, 좌하방향키, 우하방향키 항목을 삭제한다.
② 해당 항목에 등록된 키를 제거한다.
⭐ 댄싱홀
📌삭제되는 기존 모드와 신규 모드 이름은 위와 같다.
📌팸 토벌전 및 프리스타일은 통합하지 않는다.
삭제 모드 | 통합 모드 | |
럽플 | 클래식 | 럽플/클래식 |
럽플 허니문 | 클래식 허니문 | 허니문 |
럽플 커플 댄스 | 클래식 커플 댄스 | 커플 댄스 |
웨딩 | 웨딩 | 웨딩 |
럽플 익스트림 | 클래식 익스트림 | 익스트림 |
럽플 레전드 크루 | 클래식 레전드 크루 | 레전드 크루 |
럽플 아이돌 배틀 | 클래식 아이돌 배틀 | 아이돌 배틀 |
럽플 팸 아이돌 배틀 | 클래식 팸 아이돌 배틀 | 팸 아이돌 배틀 |
럽플 커플 아이돌 배틀 | 클래식 커플 아이돌 배틀 | 커플 아이돌 배틀 |
럽플 익스트림 아이돌 배틀 | 클래식 익스트림 아이돌 배틀 | 익스트림 아이돌 배틀 |
럽플 스타 방위대 | 클래식 스타 방위대 | 스타 방위대 |
럽플 혼자서도 잘해요 | 클래식 혼자서도 잘해요 | 혼자서도 잘해요 |
럽플 둘이서도 잘해요 | 클래식 둘이서도 잘해요 | 둘이서도 잘해요 |
예외처리 | ||
팸 토벌전 | ||
프리스타일 | ||
모드 이름 | 리소스 예시 |
럽플/클래식 | ![]() |
커플 댄스 | ![]() |
익스트림 | ![]() |
레전드 크루 | ![]() |
아이돌 배틀 | ![]() |
팸 아이돌 배틀 | ![]() |
커플 아이돌 배틀 | ![]() |
스타 방위대 | ![]() |
익스트림 아이돌 배틀 | ![]() |
혼자서도 잘해요 | ![]() |
둘이서도 잘해요 | ![]() |
⭐게임룸 리스트
📌게임 룸 리스트화면에서 게임룸 정보도 변경된다.
(이미지)
모드 이름 | 기본 리소스명 |
럽플/클래식 | 럽플/클래식 | 뉴비 OR 프로 |
커플 댄스 | 커플 댄스 | 뉴비 OR 프로 |
익스트림 | 익스트림 | 뉴비 OR 프로 |
프리스타일 | 프리스타일 | 프로 |
웨딩 | 웨딩 | 뉴비 OR 프로 |
허니문 | 허니문 | 뉴비 OR 프로 |
레전드 크루 | 레전드 크루 | 뉴비 OR 프로 |
아이돌 배틀 | 아이돌 배틀 | 뉴비 OR 프로 |
팸 아이돌 배틀 | 팸 아이돌 배틀 | 뉴비 OR 프로 |
커플 아이돌 배틀 | 커플 아이돌 배틀 | 뉴비 OR 프로 |
스타 방위대 | 스타 방위대 | 뉴비 OR 프로 |
익스트림 아이돌 배틀 | 익스트림 아이돌 배틀 | 뉴비 OR 프로 |
혼자서도 잘해요 | 혼자서도 잘해요 | 뉴비 OR 프로 |
둘이서도 잘해요 | 둘이서도 잘해요 | 뉴비 OR 프로 |
팸 토벌전 | 팸 토벌전 |
⭐게임룸
(이미지)
📌게임 룸에 ‘세팅’ 버튼이 추가된다.
모드 이름 | (이미지) |
럽플/클래식 | |
커플 댄스 | |
익스트림 | |
웨딩 | |
허니문 | |
레전드 크루 | |
아이돌 배틀 | |
팸 아이돌 배틀 | |
커플 아이돌 배틀 | |
스타 방위대 | |
익스트림 아이돌 배틀 | |
혼자서도 잘해요 | |
둘이서도 잘해요 | |
모두의 댄스 |
📌댄싱홀 해당 모드에서만 ‘세팅’ 버튼이 추가된다.
(이미지)
📌세팅 버튼을 터치하면 위와 같은 팝업이 출력되며 디폴트 설정은 ‘럽플 모드’다.
📌터치를 통해 럽플, 클래식 설정이 가능하다.
📌각 모드마다 별도로 로컬(클라이언트) 저장된다.
모드 이름 | 출력 텍스트 | (이미지) |
럽플/클래식 | 럽플/클래식 | NKEY – 난이도 | |
커플 댄스 | 커플 댄스 | NKEY – 난이도 | |
익스트림 | 익스트림 | NKEY – 난이도 | |
프리스타일 | 프리스타일 | NKEY – 난이도 | |
웨딩 | 웨딩 | NKEY – 난이도 | |
허니문 | 허니문 | NKEY – 난이도 | |
레전드 크루 | 레전드 크루 | NKEY – 난이도 | |
아이돌 배틀 | 아이돌 배틀 | NKEY – 난이도 | |
웨이브 스타 | 웨이브 스타 | NKEY – 난이도 | |
팸 아이돌 배틀 | 팸 아이돌 배틀 | NKEY – 난이도 | |
커플 아이돌 배틀 | 커플 아이돌 배틀 | NKEY – 난이도 | |
스타 방위대 | 스타 방위대 | NKEY – 난이도 | |
익스트림 아이돌 배틀 | 익스트림 아이돌 배틀 | NKEY – 난이도 | |
혼자서도 잘해요 | 혼자서도 잘해요 | NKEY – 난이도 | |
둘이서도 잘해요 | 둘이서도 잘해요 | NKEY – 난이도 | |
모두의 댄스 | 모두의 댄스 | NKEY – 난이도 |
|
⭐게임룸 설정
(이미지)
📌키 설정에서 3KEY, 6KEY, 8KEY를 제거한다.
📌신규 추가되는 모든 모드는 2KEY 쉬움/2KEY 보통/2KEY 어려움/4KEY 쉬움/4KEY 보통/4KEY 어려움 설정이 가능하다.
⭐모드 선택
(이미지)
📌통합모드 인게임 진입 시 설정 팝업에서 선택한 모드 기준의 UI가 출력된다.
📌키노트 출력
선택 모드 | 출력되는 노트 | |||
럽플 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
클래식 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
① 선택한 모드에 따라 출력되는 노트가 변경된다.
② 선택 모드가 달라도 출력되는 노트 구성은 동일해야 한다. (테이블에서 추가 설명)
③ 리버스 규칙은 기존과 동일하다.
④ 익스트림 모드의 경우 최대 노트 레벨이 럽플은 11레벨까지 클래식은 9레벨까지였지만 두개 모두 클래식 기준의 9레벨 노트까지만 출력되도록 변경한다.
⭐커플 댄스 / 커플 아이돌 배틀
(이미지)
📌커플 댄스/커플 아이돌 배틀에서 출력되는 키노트는 내가 선택한 모드 기준으로 출력된다.
📌상대방이 다른 모드를 선택하였더라도 내 화면에 출력되는 비활성 키노트는 변경되지 않는다.
선택 모드 | 출력되는 노트 | |||
럽플 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
클래식 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
③ 선택한 모드에 따라 출력되는 노트가 변경된다.
④ 출력 규칙은 기존 커플 댄스와 동일하다.
⭐ 특별 럽스페이스 월렛 수치 추가
📌월간 한정 패키지, 수집 보상으로 제공되는 SSS등급 5종 스탯에 SKRRR 판정 확률 옵션이 추가됩니다.
★★★등급 (한정 월간 패키지 & 수집보상 용) | ||||||||||||||||||||
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Perfect 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3 |
Great 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3 |
Good 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3 |
Bad 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3 |
SKRRR 판정 확률 | 0 | 0.1 | ||||||||||||||||||
SKRRR 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | ||||||||
連續5個單位Perfect分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | ||||||
COMBO額外加分 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 2.4 | ||||||||
⭐ 트웰브돌 미션 밸런스 개선
📌쇼핑포인트 배율 120 -> 10
| 변경 전 |
| 변경 후 | ||||
| 분류 | 내용 | 배율 |
| 분류 | 내용 | 배율 |
1 Round | 성장 | 경험치 획득 | 1 |
| 성장 | 경험치 획득 | 1 |
성장 | 별사탕뽑기 골드 | 900 |
| 성장 | 별사탕뽑기 골드 | 900 | |
성장 | 별사탕뽑기 루비 | 5400 |
| 성장 | 별사탕뽑기 루비 | 5400 | |
패션 | 쇼핑몰 포인트 획득 | 120 |
| 패션 | 쇼핑몰 포인트 획득 | 10 | |
패션 | 플래닛 뽑기 횟수 | 5400 |
| 패션 | 플래닛 뽑기 횟수 | 5400 | |
토너먼트 | 토너먼트 플레이 | 0.00001 |
| 토너먼트 | 토너먼트 플레이 | 0.00001 | |
2 Round | 성장 | 경험치 획득 | 1 |
| 성장 | 경험치 획득 | 1 |
성장 | 별사탕뽑기 골드 | 900 |
| 성장 | 별사탕뽑기 골드 | 900 | |
성장 | 별사탕뽑기 루비 | 5400 |
| 성장 | 별사탕뽑기 루비 | 5400 | |
패션 | 쇼핑몰 포인트 획득 | 120 |
| 패션 | 쇼핑몰 포인트 획득 | 10 | |
패션 | 플래닛 뽑기 횟수 | 5400 |
| 패션 | 플래닛 뽑기 횟수 | 5400 | |
토너먼트 | 토너먼트 플레이 | 0.00001 |
| 토너먼트 | 토너먼트 플레이 | 0.00001 | |
3 Round | 성장 | 경험치 획득 | 1 |
| 성장 | 경험치 획득 | 1 |
성장 | 별사탕뽑기 골드 | 900 |
| 성장 | 별사탕뽑기 골드 | 900 | |
성장 | 별사탕뽑기 루비 | 5400 |
| 성장 | 별사탕뽑기 루비 | 5400 | |
패션 | 쇼핑몰 포인트 획득 | 120 |
| 패션 | 쇼핑몰 포인트 획득 | 10 | |
패션 | 플래닛 뽑기 횟수 | 5400 |
| 패션 | 플래닛 뽑기 횟수 | 5400 | |
토너먼트 | 토너먼트 플레이 | 0.00001 |
| 토너먼트 | 토너먼트 플레이 | 0.00001 | |
인기투표 | 인기투표 | 1000 |
| 인기투표 | 인기투표 | 1000 | |
⭐ 모두의 댄스 재오픈
📌모두의 댄스 시즌 보상
순번 | 재화 | 수량 | 구매횟수 | 필요 크리스탈 수 |
1 | 코스튬 박스(W박스) | 1 | 1 | 25 |
2 | 루비 | 400 | 3 | 20 |
3 | 뽑기 티켓 선택 상자 | 1 | 5 | 15 |
4 | 골드 | 100000 | 무제한 | 1 |
📌뽑기 티켓 선택 상자 구성
순번 | 재화 | 수량 |
1 | 럽스페이스 선택 소환 티켓 | 20 |
2 | 별사탕 일반 상자 티켓 | 20 |
📌모두의 댄스 기본 보상
미션 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
회차 | EXP | 골드 | EXP | 골드 | EXP | 골드 | EXP | 골드 | EXP | 골드 |
1 | 503490 | 349650 | 528670 | 367130 | 553840 | 384610 | 579020 | 402090 | 604190 | 419580 |
2 | 251740 | 174820 | 264330 | 183560 | 276920 | 192300 | 289510 | 201040 | 302090 | 209790 |
3 | 125870 | 87410 | 132160 | 91780 | 138460 | 96150 | 144750 | 100520 | 151040 | 104890 |
4 | 83910 | 58270 | 88110 | 61180 | 92300 | 64100 | 96500 | 67010 | 100690 | 69930 |
5 | 50340 | 34960 | 52860 | 36710 | 55380 | 38460 | 57900 | 40200 | 60410 | 41950 |
미션 번호 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
회차 | EXP | 골드 | EXP | 골드 | EXP | 골드 | EXP | 골드 | EXP | 골드 |
1 | 629370 | 437060 | 654540 | 454540 | 679710 | 472020 | 704890 | 489510 | 730060 | 506990 |
2 | 314680 | 218530 | 327270 | 227270 | 339850 | 236010 | 352440 | 244750 | 365030 | 253490 |
3 | 157340 | 109260 | 163630 | 113630 | 169920 | 118000 | 176220 | 122370 | 182510 | 126740 |
4 | 104890 | 72840 | 109090 | 75750 | 113280 | 78670 | 117480 | 81580 | 121670 | 84490 |
5 | 62930 | 43700 | 65450 | 45450 | 67970 | 47200 | 70480 | 48950 | 73000 | 50690 |
📌모두의 댄스 크리스탈 골드 교환 이벤트 진행
- 진행기간: 2026.01.28 점검 이후 ~ 별도 공지 전까지
- 기존 모두의 댄스 크리스탈 교환 팝업에서 1개씩 교환해야 하는 불편을 개선하기 위해 진행되는 이벤트입니다.
순번 | 교환 상품 | 교환 가능 횟수 | 필요 재화 | 수량 |
1 | 100,000 골드 | 무제한 | 크리스탈 | 1 |
⭐ 홀잘둘잘 개선
📌NPC 수 : 3 -> 5명으로 변경
📌EXP 2배 상향
모드 | 크루 번호 | NPC 순번 | 보상 EXP | 보상 GOLD | NPC 이름 | 모드 | 크루 번호 | NPC 순번 | 보상 EXP | 보상 GOLD | NPC 이름 |
럽플 혼잘 | 1 | 1 | 400 | 1000 | 朱利安 | 럽플 둘잘 | 1 | 1 | 2400 | 6000 | 朱利安 |
2 | 420 | 1050 | 路比 | 2 | 2520 | 6300 | 路比 | ||||
3 | 460 | 1150 | 迪倫 | 3 | 2760 | 6900 | 迪倫 | ||||
4 | 440 | 1100 | 愛彼 | 4 | 2640 | 6600 | 愛彼 | ||||
5 | 480 | 1200 | 約瑟夫 | 5 | 2880 | 7200 | 約瑟夫 | ||||
2 | 1 | 800 | 2000 | 佩伊 | 2 | 1 | 2880 | 7200 | 佩伊 | ||
2 | 840 | 2100 | 倫尼 | 2 | 3000 | 7560 | 倫尼 | ||||
3 | 920 | 2300 | 托李 | 3 | 3300 | 8280 | 托李 | ||||
4 | 880 | 2200 | 曼迪 | 4 | 3150 | 7920 | 曼迪 | ||||
5 | 960 | 2400 | 波亞 | 5 | 3450 | 8640 | 波亞 | ||||
3 | 1 | 1600 | 4000 | 甜豆 | 3 | 1 | 3360 | 8400 | 甜豆 | ||
2 | 1680 | 4200 | 皮草 | 2 | 3510 | 8820 | 皮草 | ||||
3 | 1840 | 4600 | 蜂蜜 | 3 | 3840 | 9660 | 蜂蜜 | ||||
4 | 1760 | 4400 | 冰 | 4 | 3690 | 9240 | 冰 | ||||
5 | 1920 | 4800 | 桃兒 | 5 | 4020 | 10080 | 桃兒 | ||||
4 | 1 | 1920 | 4800 | 銀彩 | 4 | 1 | 3360 | 7000 | 銀彩 | ||
2 | 2000 | 5040 | 賢碩 | 2 | 3520 | 7340 | 賢碩 | ||||
3 | 2200 | 5520 | 娜璉 | 3 | 3860 | 8040 | 娜璉 | ||||
4 | 2100 | 5280 | 康準 | 4 | 3680 | 7700 | 康準 | ||||
5 | 2300 | 5760 | 撒拉 | 5 | 4020 | 8400 | 撒拉 | ||||
5 | 1 | 2240 | 5600 | 熔石 | 5 | 1 | 5040 | 12600 | 熔石 | ||
2 | 2340 | 5880 | 遵義 | 2 | 5260 | 13230 | 遵義 | ||||
3 | 2560 | 6440 | 河嵐 | 3 | 5760 | 14490 | 河嵐 | ||||
4 | 2460 | 6160 | 勝漢 | 4 | 5520 | 13860 | 勝漢 | ||||
5 | 2680 | 6720 | 羅導 | 5 | 6020 | 15120 | 羅導 | ||||
6 | 1 | 600 | 1500 | 飛鳥 | 6 | 1 | 5040 | 10500 | 飛鳥 | ||
2 | 630 | 1575 | 花見 | 2 | 5280 | 11010 | 花見 | ||||
3 | 690 | 1725 | 希納 | 3 | 5780 | 12060 | 希納 | ||||
4 | 660 | 1650 | 舒平 | 4 | 5520 | 11550 | 舒平 | ||||
5 | 720 | 1800 | 基裏卡 | 5 | 6020 | 12600 | 基裏卡 | ||||
7 | 1 | 1200 | 3000 | 安迪 | 7 | 1 | 7560 | 18900 | 安迪 | ||
2 | 1260 | 3150 | 傑特 | 2 | 7880 | 19840 | 傑特 | ||||
3 | 1380 | 3450 | 尼基 | 3 | 8640 | 21730 | 尼基 | ||||
4 | 1320 | 3300 | 諾埃爾 | 4 | 8280 | 20790 | 諾埃爾 | ||||
5 | 1440 | 3600 | 羅賓 | 5 | 9020 | 22680 | 羅賓 |
⭐ 아이돌 배틀 변경사항
📌NPC 축소 이전 밸런스로 롤백
모드 | 크루 번호 | NPC 순번 | 보상 종류 | 보상 수량 | NPC 이름 |
럽플/클래식 | 1 | 1 | 셀럽코인 | 1 | 迪倫 |
2 | 셀럽코인 | 1 | 愛彼 | ||
3 | 셀럽코인 | 1 | 約瑟夫 | ||
2 | 1 | 셀럽코인 | 2 | 皮卡 | |
2 | 셀럽코인 | 2 | 呀羅哈 | ||
3 | 셀럽코인 | 2 | 魯哈 | ||
3 | 1 | 셀럽코인 | 3 | 景勛 | |
2 | 셀럽코인 | 3 | 主恩 | ||
3 | 셀럽코인 | 3 | 英友 | ||
4 | 1 | 셀럽코인 | 4 | 尼基 | |
2 | 셀럽코인 | 4 | 諾埃爾 | ||
3 | 셀럽코인 | 4 | 羅賓 | ||
커플 | 1 | 1 | 실버 커플 주화 | 5 | 志恩 |
2 | 실버 커플 주화 | 5 | 昌建 | ||
3 | 실버 커플 주화 | 5 | 惠拉 | ||
2 | 1 | 실버 커플 주화 | 10 | 李夏 | |
2 | 실버 커플 주화 | 10 | 陶俊 | ||
3 | 실버 커플 주화 | 10 | 春子 | ||
3 | 1 | 실버 커플 주화 | 15 | 阿烏拉 | |
2 | 실버 커플 주화 | 15 | 梅洛 | ||
3 | 실버 커플 주화 | 15 | 李里斯 | ||
4 | 1 | 실버 커플 주화 | 20 | 娜璉 | |
2 | 실버 커플 주화 | 20 | 康準 | ||
3 | 실버 커플 주화 | 20 | 撒拉 | ||
5 | 1 | 실버 커플 주화 | 25 | 小米 | |
2 | 실버 커플 주화 | 25 | 多惠 | ||
3 | 실버 커플 주화 | 25 | 瑪麗 | ||
팸 | 1 | 1 | 팸 명예 주화 | 1 | 夏允 |
2 | 팸 명예 주화 | 1 | 吉更 | ||
3 | 팸 명예 주화 | 1 | 青常 | ||
2 | 1 | 팸 명예 주화 | 2 | 拉蓋蒂 | |
2 | 팸 명예 주화 | 2 | 諾靈頓 | ||
3 | 팸 명예 주화 | 2 | 夕泰 | ||
3 | 1 | 팸 명예 주화 | 3 | 賢友 | |
2 | 팸 명예 주화 | 3 | 彩媛 | ||
3 | 팸 명예 주화 | 3 | 河俊 | ||
4 | 1 | 팸 명예 주화 | 4 | 徐玄 | |
2 | 팸 명예 주화 | 4 | 夏恩 | ||
3 | 팸 명예 주화 | 4 | 道尹 |
⭐ 팸 토벌전 밸런스 변경
📌스테이지 점수
| NPC1 | NPC2 | ||||||||||||
그룹 | 음원 | BPM | 모드 | 스탯 | 룰 | 키 | 난이도 | 점수 | 모드 | 스탯 | 룰 | 키 | 난이도 | 점수 |
1 | 10028 | 110 | 럽플 | ON | 뉴비 | 2 | 보통 | 26,804,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 2 | 보통 | 26,804,000 |
2 | 10004 | 115 | 럽플 | ON | 뉴비 | 2 | 보통 | 53,612,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 2 | 보통 | 53,612,000 |
3 | 10010 | 120 | 럽플 | ON | 뉴비 | 2 | 보통 | 134,036,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 2 | 보통 | 134,036,000 |
4 | 10051 | 125 | 럽플 | ON | 뉴비 | 2 | 보통 | 268,076,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 2 | 보통 | 268,076,000 |
5 | 10022 | 130 | 럽플 | ON | 뉴비 | 2 | 어려움 | 536,156,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 2 | 어려움 | 536,156,000 |
6 | 10020 | 140 | 럽플 | ON | 뉴비 | 2 | 어려움 | 1,072,312,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 2 | 어려움 | 1,072,312,000 |
7 | 10033 | 145 | 럽플 | ON | 뉴비 | 4 | 보통 | 2,144,628,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 4 | 보통 | 2,144,628,000 |
8 | 10048 | 150 | 럽플 | ON | 뉴비 | 4 | 보통 | 3,753,100,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 4 | 보통 | 3,753,100,000 |
9 | 10013 | 155 | 럽플 | ON | 뉴비 | 4 | 어려움 | 5,361,572,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 4 | 어려움 | 5,361,572,000 |
10 | 10026 | 160 | 럽플 | ON | 뉴비 | 4 | 어려움 | 8,042,360,000 | 클래식 | ON | 뉴비 | 4 | 어려움 | 8,042,360,000 |
|
|
| NPC3 | NPC4 | ||||||||||
그룹 | 음원 | BPM | 모드 | 스탯 | 룰 | 키 | 난이도 | 점수 | 모드 | 스탯 | 룰 | 키 | 난이도 | 점수 |
1 | 10028 | 110 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 2 | 보통 | 310,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 2 | 보통 | 310,000 |
2 | 10004 | 115 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 2 | 보통 | 620,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 2 | 보통 | 620,000 |
3 | 10010 | 120 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 2 | 보통 | 1,240,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 2 | 보통 | 1,240,000 |
4 | 10051 | 125 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 2 | 보통 | 2,170,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 2 | 보통 | 2,170,000 |
5 | 10022 | 130 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 2 | 어려움 | 4,982,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 2 | 어려움 | 4,982,000 |
6 | 10020 | 140 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 2 | 어려움 | 12,169,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 2 | 어려움 | 12,169,000 |
7 | 10033 | 145 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 4 | 보통 | 7,257,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 4 | 보통 | 7,257,000 |
8 | 10048 | 150 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 4 | 보통 | 10,429,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 4 | 보통 | 10,429,000 |
9 | 10013 | 155 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 4 | 어려움 | 23,562,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 4 | 어려움 | 23,562,000 |
10 | 10026 | 160 | 럽플 | OFF | 뉴비 | 4 | 어려움 | 23,654,000 | 클래식 | OFF | 뉴비 | 4 | 어려움 | 23,654,000 |
📌보상
| 분배 보상 | 공통 보상 | |||
| 보상 | 수량 | 가치 | 보상 | 수량 |
1 | 별사탕 | 20,000 | 14,000 | 팸 명예 주화 | 150 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 4,000 | 66,680 | |||
2 | 별사탕 | 30,000 | 500,100 | 팸 명예 주화 | 225 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 6,000 | 100,020 | |||
3 | 별사탕 | 60,000 | 1,000,200 | 팸 명예 주화 | 300 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 6,000 | 100,020 | |||
4 | 별사탕 | 100,000 | 1,667,000 | 팸 명예 주화 | 450 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 12,000 | 200,040 | |||
5 | 별사탕 | 130,000 | 2,167,100 | 팸 명예 주화 | 600 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 20,000 | 333,400 | |||
6 | 별사탕 | 180,000 | 3,000,600 | 팸 명예 주화 | 825 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 15,000 | 250,050 | |||
7 | 별사탕 | 240,000 | 4,000,800 | 팸 명예 주화 | 1050 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 30,000 | 500,100 | |||
오버드라이브 배지 | 30 | 2,198,955 | |||
8 | 별사탕 | 320,000 | 5,334,400 | 팸 명예 주화 | 1500 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 40,000 | 666,800 | |||
오버드라이브 배지 | 30 | 2,198,955 | |||
9 | 별사탕 | 400,000 | 6,668,000 | 팸 명예 주화 | 2100 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 50,000 | 833,500 | |||
오버드라이브 배지 | 30 | 2,198,955 | |||
10 | 별사탕 | 600,000 | 10,002,000 | 팸 명예 주화 | 3000 |
럭셔리 럽스페이스 뱃지 | 80,000 | 1,333,600 | |||
오버드라이브 배지 | 60 | 4,397,909 | |||
⭐ 아이템 일괄 변경
[기존]
- 럽플 모드 컨텐츠 초기화 티켓 및 버프 아이템
- 클래식 모드 컨텐츠 초기화 티켓 및 버프 아이템
[업데이트 후]
- 럽플/클래식 모드 초기화 티켓 및 버프 아이템
2️⃣신규 음원 업데이트
⭐신규 음원 추가
| 音源名 | 歌手 | 套用的遊戲模式 |
| When I First Saw You | Jo Eunsae | 게임 모드 전체 (맥스비트 제외) |
| Youth | Kim Siwon | |
| Don't Care (feat. Gist, CHANGMO) | TOIL, Jayci yucca | |
| Teeny Tiny Heart | CHUU | |
| Loving You! | CHUU | |
| DOPAMINE | MADEIN | 맥스비트 음원 추가 |
⭐음원 삭제
| 音源名 | 歌手 |
| Wishing Star | NCT WISH |
3️⃣신규 상품 업데이트
⭐루비 샵 상품 추가
📌신규 코스튬, 이모티콘, 모션이 추가됩니다.
| 신규 루비 샵 코스튬 착용 미리보기 |
※ 本服裝預覽圖像為了演繹,還同時穿戴了部分現有服裝。
[루비 샵] 추가 상품 (여성)
[루비 샵] 추가 상품 (남성)
⭐커플 상점
📌신규 커플 배경, 커플 포즈, 커플 반지, 커플 등록증이 추가됩니다.
| 신규 커플 배경: | 신규 커플 포즈: |
| 신규 커플 반지: 신규 커플 등록증: |
| 신규 커플 심쿵이 커플 텔레파시 액션 미리보기 | ||
⭐家族商城
📌NEW家族標誌,家族標誌拼圖,家族特別商城道具新增
| NEW家族標誌 - |
4️⃣十二之星
📌十二之星2026年第1季第2期開始了。
📌入選2026年第1季第2期十二之星時,可領取符合出道排名的角色資訊裝扮圖案。
26年第1季第2期十二之星序號圖案 |
5️⃣新活動
📌時裝秀風格扭蛋&收集活動活動進行中
[活動] 時裝秀風格扭蛋&收集活動 ◀ 立即前往
📌一個人及雙人也可以EXP上升活動進行中
[活動] 一個人及雙人也可以EXP上升活動 ◀ 立即前往
6️⃣新禮包
[公告事項] 01月 28日(三) 新禮包販售 ◀ 立即前往
謝謝。




























